Tarieven inkomende post verwerking
Onderstaande tarief plannen zijn zo gemaakt dat ze u de vrijheid bieden om tussentijds te wisselen. Iedere maand kunt tot een week voor de de betreffende maand uw post pakket aanpassen. Dit heeft u de mogelijkheid steeds het pakket te kiezen dat voor u de beste optie is. De prijzen van de pakketten, virtueel kantoor en toegang tot het postarchief zijn per maand. Alle andere tarieven per stuk. Daar waar staat vermeld "+ porto" komen de daadwerkelijk gemaakte portokosten erbij.
€ | Pay as you Go | Lite | Standaard | Premium | Maatwerk |
Maandprijs | 0 | 15 | 25 | 65 | Offerte |
Administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebruik postbus | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Incl aantal ontvangen enveloppen | 0 | 25 | 60 | 200 | > 200 |
Incl aantal gescande pagina's | 0 | 25 | 60 | 200 | > 200 |
Vernietigen | gratis | gratis | gratis | gratis | Offerte |
Bewaren voor 3 maanden fysiek | gratis | gratis | gratis | gratis | Offerte |
Bewaren voor 3 maanden fysiek p. envelop max. 7 jaar | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | Offerte |
Bewaren voor 12 maanden digitaal | gratis | gratis | gratis | gratis | Offerte |
Extra envelop | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Offerte |
Extra scan per pagina | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | Offerte |
Doorsturen brievenbuspost + porto | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | Offerte |
Doorsturen pakket + porto | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | Offerte |
Opvragen uit archief p. poststuk | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | Offerte |
Toegang postarchief p. maand | 5 | 5 | 5 | 5 | Offerte |
Virtueel kantoor p. maand | 25 | 25 | 25 | 25 | Offerte |
De vaste maandbedragen worden per maand vooraf gefactureerd. Variabele kosten per maand achteraf. Tarieven zijn in euro's en exclusief BTW.
Tarieven uitgaande post verwerking
De handlingskosten zijn € 0,50 per verstuurde envelop + de standaard portokosten zoals deze worden berekend door PostNL.
Offerte op maat
Klik
hier voor een opmaat gesneden offerte voor het verwerken van uw post en bespaar direct op uw postverwerking.